AxiEco Perform 630
AxiEco Perform unisce alta portata e bassa rumorosità grazie a pala studiata in galleria del vento. Soluzione di riferimento per dry coolers di nuova generazione.
AxiEco Perform unisce alta portata e bassa rumorosità grazie a pala studiata in galleria del vento. Soluzione di riferimento per dry coolers di nuova generazione.
Scheda tecnica
| Marca | EBM Papst |
| Serie | AxiEco |
| Modello | AxiEco-Perform-630 |
| Diametro | 630 mm |
| Tipo motore | EC GreenTech |
| Tensione | 380-480 V AC, 3~ |
| Potenza assorbita | 1.500 W |
| Portata aria max | 13.500 m³/h |
| Pressione statica | 380 Pa |
| Livello sonoro | 73 dB(A) |
| Applicazioni | Dry coolers, Condensatori HVAC, Refrigerazione industriale |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.