GP_C_Dgt
GP_C_Dgt — Unità di potenza con compressore scroll digital
Scheda tecnica
| Marca | Rivacold |
| Categoria | Unità di potenza |
| Compressore | scroll-digital |
| Refrigeranti | R448A, R449A, R404A |
| Capacità MBP | Te (-10°C) da 8,34 a 28,8 m³/h — min 304/max 3.040 a min 3.139/max 31.390 W |
| Capacità LBP | Te (-30°C) da 11,7 a 17,2 m³/h — min 318/max 3.184 a min 899/max 8.810 W |
📄 Scarica la scheda tecnica PDF