FOX-ONE-100/SC
Gruppo manometrico digitale a 4 vie con vacuometro elettronico ad alta precisione integrato (0÷600 Pa) e Data Logger. Aggiornamento refrigeranti tramite FOXApp Wigam.
Gruppo manometrico digitale a 4 vie con vacuometro elettronico ad alta precisione integrato (0÷600 Pa) e Data Logger. Aggiornamento refrigeranti tramite FOXApp Wigam.
Scheda tecnica
| Marca | Wigam |
| Serie | FOX-ONE |
| Modello | FOX-ONE-100/SC |
| Vie | 4 |
| Vacuometro integrato | 0 ÷ 600 Pa |
| Refrigeranti in database | 50+ (aggiornabili via FOXApp) |
| Pressione max esercizio | 56 bar |
| Classe di precisione | 1% FS |
| Data Logger | Integrato |
| Connettività | Bluetooth + FOXApp |
| Funzioni | ZERO PLUS, prova tenuta N2 (HIGH/LOW), Data Logger |
| Refrigeranti | R32, R410A, R134a, R407C, R404A, R448A, R449A |
| Applicazioni | Diagnosi A/C, Test vuoto, Prova di tenuta, Installazione |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.