MH2_C
MH2_C — Centrali frigorifere con compressori tandem scroll e condensatore a bordo
Scheda tecnica
| Marca | Rivacold |
| Categoria | Mini centrali frigorifere |
| Compressore | scroll-digital |
| Refrigeranti | R448A, R449A, R404A |
| Capacità MBP | Te (-10°C) da 2,5 a 8 HP — da 8.720 a 27.970 W |
| Capacità LBP | Te (-30°C) da 4 a 15 HP — da 6.367 a 22.160 W |
📄 Scarica la scheda tecnica PDF
Prodotti correlati
Specifications
| Refrigerante | R404A or R448A or R449A |